月間スケジュール
F.C.CORMORUNT ・ AZALEA 2023年 10月 スケジュール表
9月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
1 | 2 | 3 | |||||
Jr U12 | |||||||
Jr U11 | |||||||
Jr U10 | |||||||
Jr U9 | |||||||
Jr U8 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Jr U12 | |||||||
Jr U11 | |||||||
Jr U10 | |||||||
Jr U9 | |||||||
Jr U8 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Jr U12 | |||||||
Jr U11 | |||||||
Jr U10 | |||||||
Jr U9 | |||||||
Jr U8 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Jr U12 | |||||||
Jr U11 | |||||||
Jr U10 | |||||||
Jr U9 | |||||||
Jr U8 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Jr U12 | |||||||
Jr U11 | |||||||
Jr U10 | |||||||
Jr U9 | |||||||
Jr U8 |
・新型コロナウィルスの影響により、練習試合や遠征を組みにくい状況となっております。
・新型コロナウィルスの感染拡大により活動に影響が出る場合があります。
今後も公式戦のみならず、日程変更の可能性が有りますので、決定次第その都度ご連絡致します。
※予定は変更する場合がございますのでご了承下さい。 ※(DF)は、ユーヴィレッジ・ドリームフィールドです。
過去のスケジュール
F.C.CORMORUNT ・ AZALEA 2023年 9月 スケジュール表
8月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Jr U12 | 17:30~19:00(RE) | 17:30~19:00(RE) | 15:00~17:00(RE) | OFF | OFF | OFF | |
Jr U11 | 17:30~19:00(RE) | 17:30~19:00(RE) | 17:30~19:00(RE) | OFF | OFF | OFF | |
Jr U10 | OFF | 17:30~19:00(RE) | 17:30~19:00(RE) | OFF | OFF | 17:30~19:00(RE) | |
Jr U9 | OFF | 11:00~12:30(RE) | 15:00~17:00(RE) | OFF | OFF | 17:30~19:00(RE) | |
Jr U8 | OFF | 9:00~10:30(RE) | 17:30~19:00(RE) | OFF | OFF | 17:30~19:00(RE) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Jr U12 | OFF | 17:30~19:00(RE) | 17:00~19:00(RE) | 県リーグ(多度津臨海G) 9:00 タドツ(K) 11:00 DESAFIO(E) | OFF | OFF | OFF |
Jr U11 | OFF | 17:30~19:00(RE) | TRM予定(A) | 17:00~19:00(RE) or TRM | OFF | OFF | OFF |
Jr U10 | OFF | OFF | TRM(ビスポ琴平) 9:00~13:00 善通寺朝比奈 | 17:00~19:00(RE) | OFF | OFF | 17:30~19:00(RE) |
Jr U9 | OFF | OFF | TRM予定(A) | 17:00~19:00(RE) or TRM | OFF | OFF | 17:30~19:00(RE) |
Jr U8 | OFF | OFF | 16:00~18:00(RE) | 17:00~19:00(RE) or TRM | OFF | OFF | 17:30~19:00(RE) |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Jr U12 | OFF | 17:30~19:00(RE) | 17:00~19:00(RE) | OFF | 18:00~20:00(RE) | OFF | OFF |
Jr U11 | OFF | 17:30~19:00(RE) | 17:00~19:00(RE) | OFF | 18:00~20:00(RE) | OFF | OFF |
Jr U10 | OFF | OFF | パッションカップ(土器川D) 9:50 善通寺朝比奈 11:30 多度津 13:10 丸亀城南SSS | パッションカップ 時間・場所・対戦相手 未定 | OFF | OFF | 17:30~19:00(RE) |
Jr U9 | OFF | OFF | 11:00~12:30(RE) | OFF | 18:00~20:00(RE) | OFF | 17:30~19:00(RE) |
Jr U8 | OFF | OFF | 9:00~10:30(RE) | OFF | 18:00~20:00(RE) | OFF | 17:30~19:00(RE) |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Jr U12 | OFF | 17:30~19:00(RE) | 17:00~19:00(RE) | 15:00~17:00(RE) | OFF | OFF | OFF |
Jr U11 | OFF | 17:30~19:00(RE) | 17:00~19:00(RE) | 15:00~17:00(RE) | OFF | OFF | OFF |
Jr U10 | OFF | OFF | 17:00~19:00(RE) | 県リーグ(土器川C) 9:00 善通寺FC 10:30 キッズフィールド | OFF | OFF | 17:30~19:00(RE) |
Jr U9 | OFF | OFF | 未定 | 15:00~17:00(RE) | OFF | OFF | 17:30~19:00(RE) |
Jr U8 | OFF | OFF | 未定 | 15:00~17:00(RE) | OFF | OFF | 17:30~19:00(RE) |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Jr U12 | OFF | 17:30~19:00(RE) | 未定 | ||||
Jr U11 | OFF | 17:30~19:00(RE) | 未定 | ||||
Jr U10 | OFF | OFF | 未定 | ||||
Jr U9 | OFF | OFF | 18:00~20:00(RE) | ||||
Jr U8 | OFF | OFF | 18:00~20:00(RE) |
・新型コロナウィルスの影響により、練習試合や遠征を組みにくい状況となっております。
・新型コロナウィルスの感染拡大により活動に影響が出る場合があります。
今後も公式戦のみならず、日程変更の可能性が有りますので、決定次第その都度ご連絡致します。
※予定は変更する場合がございますのでご了承下さい。 ※(DF)は、ユーヴィレッジ・ドリームフィールドです。